elbadil | February 25, 2011
بلاغات وتقارير … ويتضمن الجدول التالي بيانات القائمة الأولى طبقا لما ورد في البلاغات .
م | ثروات و أموال من دماء الشعب | الاسم | الصفة | ملاحظات |
1 | 420 مليار جنيه أو 70 مليار دولار طبقا للبلاغات المقدمة | حسنى مبارك وأسرته | رئيس الجمهورية | راتب رئيس الجمهورية 4750 جنيهاً |
2 | 46 مليار جنيه | مجدي راسخ | والد زوجة علاء مبارك | ليست ثروته بل فروق أسعار أراضي |
3 | 8 مليار جنيه | شهاب مظهر | قريب والد زوجة علاء مبارك | ليست ثروته بل فروق أسعار أراضي أيضا |
4 | 200 مليار جنيه | أحمد عز | أمين تنظيم الحزب الوطني السابق | في آخر ست سنوات فقط وكان يعمل عازف درامز |
5 | 800 مليار جنيه | أحمد المغربي | وزير الإسكان السابق | باع لنفسه أراضي مصر بالمجان والدليل أراضي بالم هيلز والكثير من شركاته .. طبقا لبلاغات قدمها الفخراني .. الثروة هي فروق أسعار الأراضي فقط |
6 | 600 مليار جنيه | هشام طلعت مصطفى | عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني | فروق أسعار في مدينتي فقط .. راجع بلاغات الفخراني |
7 | 100 مليار جنيه | محمد أبو العينين | عضو الحزب الوطني | فروق أسعار فقط أرض اشتراها من الدولة خاصة في منطقة خليج السويس |
8 | 13 مليار و160 مليون جنيه | أحمد عبد السلام قورة | عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني | فروق أسعار فقط أرض اشتراها من الدولة |
9 | 9 مليار جنيه | ياسين منصور | وزير النقل السابق | فروق أسعار فقط أرض اشتراها من الدولة |
10 | 6 مليار جنيه | سليمان عامر | عضو الحزب الوطني | فروق أسعار فقط أرض اشتراها من الدولة |
يعني ايه ترليون؟؟
ردحذف